<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciência Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/category/ciencia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 12:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Ciência Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/category/ciencia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bióloga do INPA é premiada com maior honraria da ciência brasileira</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/biologa-do-inpa-e-premiada-com-maior-honraria-da-ciencia-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Cientistas Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[CNPq]]></category>
		<category><![CDATA[Inpa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio Almirante Álvaro Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reconhecimento nacional destaca trajetória de quase cinco décadas dedicadas à pesquisa na Amazônia. A bióloga Maria Teresa Fernandez Piedade, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), foi anunciada como vencedora do Prêmio Almirante Álvaro Alberto, considerado o principal reconhecimento científico do Brasil. A honraria é concedida pelo Conselho...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/biologa-do-inpa-e-premiada-com-maior-honraria-da-ciencia-brasileira/">Bióloga do INPA é premiada com maior honraria da ciência brasileira</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freud e Einstein trocaram cartas para decifrar as raízes da guerra, aponta filósofo</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/freud-e-einstein-trocaram-cartas-para-decifrar-as-raizes-da-guerra-aponta-filosofo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Freud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma troca de cartas entre o físico Albert Einstein e o psicanalista Sigmund Freud voltou ao centro do debate filosófico sobre os conflitos humanos. Segundo análise do filósofo Denis Lerrer Rosenfield, os escritos buscavam compreender por que sociedades consideradas avançadas continuam recorrendo à guerra. A correspondência, realizada em 1932 e...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/freud-e-einstein-trocaram-cartas-para-decifrar-as-raizes-da-guerra-aponta-filosofo/">Freud e Einstein trocaram cartas para decifrar as raízes da guerra, aponta filósofo</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Missão à Lua entra no 3º dia e astronautas se preparam para nova fase</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/missao-a-lua-entra-no-3o-dia-e-astronautas-se-preparam-para-nova-fase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35451</guid>

					<description><![CDATA[<p>No terceiro dia da missão Artemis II, a tripulação da NASA intensifica os preparativos para uma das etapas mais aguardadas do voo: a observação detalhada da Lua. A bordo da espaçonave Orion, os quatro astronautas seguem em trajetória rumo ao satélite natural, já tendo ultrapassado a órbita terrestre — algo...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/missao-a-lua-entra-no-3o-dia-e-astronautas-se-preparam-para-nova-fase/">Missão à Lua entra no 3º dia e astronautas se preparam para nova fase</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lua Cheia Rosa ilumina o céu neste (1º) e marca mudança de estação; veja o que significa</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/lua-cheia-rosa-ilumina-o-ceu-neste-1o-e-marca-mudanca-de-estacao-veja-o-que-significa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Lua Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35410</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chamada “Lua Cheia Rosa” poderá ser vista na noite desta quarta-feira (1º), encantando observadores em diferentes regiões do Brasil. Apesar do nome curioso, o fenômeno não altera a cor da Lua, sendo apenas uma designação tradicional para a Lua cheia do mês de abril. De acordo com especialistas, o...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/lua-cheia-rosa-ilumina-o-ceu-neste-1o-e-marca-mudanca-de-estacao-veja-o-que-significa/">Lua Cheia Rosa ilumina o céu neste (1º) e marca mudança de estação; veja o que significa</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cientistas “enxergam” força invisível que sustenta a estrutura da nossa galáxia</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/cientistas-enxergam-forca-invisivel-que-sustenta-a-estrutura-da-nossa-galaxia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores divulgaram um mapa sem precedentes que mostra a estrutura do campo magnético da Via Láctea, uma força invisível que atua como elemento de sustentação da nossa galáxia e evita seu colapso sob a própria gravidade. A iniciativa faz parte do projeto Global Magneto-Ionic Medium Survey (GMIMS) e contou com...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/cientistas-enxergam-forca-invisivel-que-sustenta-a-estrutura-da-nossa-galaxia/">Cientistas “enxergam” força invisível que sustenta a estrutura da nossa galáxia</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinossauro com espinhos ocos é revelado na China</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/dinossauro-com-espinhos-ocos-e-revelado-na-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Dinossauro]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores anunciaram a identificação de uma espécie de dinossauro até então desconhecida, encontrada no nordeste da China, que apresenta um tipo de revestimento corporal sem precedentes entre os répteis pré-históricos. O fóssil datado de cerca de 125 milhões de anos, do período Cretáceo Inferior, pertence a um indivíduo juvenil excepcionalmente...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/dinossauro-com-espinhos-ocos-e-revelado-na-china/">Dinossauro com espinhos ocos é revelado na China</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astrônomos identificam sistema planetário “invertido” que desafia teorias do universo</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/astronomos-identificam-sistema-planetario-invertido-que-desafia-teorias-do-universo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores descobriram um sistema exoplanetário com uma disposição de planetas que contraria as expectativas estabelecidas pelos modelos tradicionais de formação planetária. A estrutura, localizada a aproximadamente 116 anos-luz da Terra, foi analisada com dados coletados pelo satélite de pesquisa TESS, da NASA, e pelo observatório espacial CHEOPS, da Agência Espacial...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/astronomos-identificam-sistema-planetario-invertido-que-desafia-teorias-do-universo/">Astrônomos identificam sistema planetário “invertido” que desafia teorias do universo</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maior organismo de vida terrestre continua sem explicação para a ciência</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/maior-organismo-de-vida-terrestre-continua-sem-explicacao-para-a-ciencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores que voltaram seu olhar para fósseis com cerca de 400 milhões de anos encontraram pistas de um organismo terrestre que até hoje escapa a qualquer categoria biológica tradicional. O fóssil, identificado como pertencente ao gênero Prototaxites, alcançava alturas impressionantes — estimadas entre seis e nove metros — e dominava...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/maior-organismo-de-vida-terrestre-continua-sem-explicacao-para-a-ciencia/">Maior organismo de vida terrestre continua sem explicação para a ciência</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA retoma voos tripulados à Lua com a missão Artemis II</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/nasa-retoma-voos-tripulados-a-lua-com-a-missao-artemis-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34929</guid>

					<description><![CDATA[<p>A NASA enfrenta um momento decisivo no programa Artemis com a missão Artemis II, que deve ser lançada ainda em 2026 e representa o primeiro voo tripulado rumo à Lua desde as missões Apollo, há mais de cinco décadas. Inicialmente prevista para fevereiro, a decolagem foi adiada para março devido...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/nasa-retoma-voos-tripulados-a-lua-com-a-missao-artemis-ii/">NASA retoma voos tripulados à Lua com a missão Artemis II</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo atual do autismo pode estar ultrapassado, dizem especialistas</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/modelo-atual-do-autismo-pode-estar-ultrapassado-dizem-especialistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 15:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores internacionais vêm questionando o modelo tradicional do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), que classifica pessoas em uma única linha de “leve a grave”, por limitar a compreensão das diferentes manifestações da condição. O termo “espectro” foi criado na década de 1970 para ampliar o diagnóstico e incluir perfis...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/modelo-atual-do-autismo-pode-estar-ultrapassado-dizem-especialistas/">Modelo atual do autismo pode estar ultrapassado, dizem especialistas</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
