<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alimentação Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/alimentacao-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/alimentacao-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 14:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Alimentação Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/alimentacao-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uma em cada dez famílias brasileiras enfrenta insegurança alimentar</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/uma-em-cada-dez-familias-brasileiras-enfrenta-inseguranca-alimentar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 14:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=27072</guid>

					<description><![CDATA[<p>A insegurança alimentar moderada ou grave atingia 7,4 milhões de famílias brasileiras (ou 9,4% do total) no último trimestre de 2023. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (25). Segundo o IBGE, esses mais...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/uma-em-cada-dez-familias-brasileiras-enfrenta-inseguranca-alimentar/">Uma em cada dez famílias brasileiras enfrenta insegurança alimentar</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Educação recebe e analisa propostas para Alimentação Escolar</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/secretaria-de-educacao-recebe-e-analisa-propostas-para-alimentacao-escolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 13:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[Região Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[potiguar]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=24960</guid>

					<description><![CDATA[<p>A abertura de envelopes da Chamada Pública para aquisição de gêneros da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar de Parnamirim aconteceu nesta quarta-feira (28), no Auditório Clênio José, Centro Administrativo da Prefeitura de Parnamirim. Hoje está sendo realizada a sessão pública de análise de documentos e projetos de venda das cooperativas e associações interessadas. Todo o processo obedece a Lei nº 11.947/09 e as resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/secretaria-de-educacao-recebe-e-analisa-propostas-para-alimentacao-escolar/">Secretaria de Educação recebe e analisa propostas para Alimentação Escolar</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
