<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciência Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/ciencia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/ciencia-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 13:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Ciência Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/ciencia-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quantidade ou qualidade? Estudos mostram o que realmente melhora o aprendizado</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/quantidade-ou-qualidade-estudos-mostram-o-que-realmente-melhora-o-aprendizado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Passar muitas horas diante de livros ou anotações não significa, necessariamente, aprender mais. Pesquisas na área da educação indicam que o desempenho nos estudos depende muito mais da forma como o conteúdo é absorvido do que da quantidade de tempo dedicada às tarefas. De acordo com especialistas em aprendizagem, o...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/quantidade-ou-qualidade-estudos-mostram-o-que-realmente-melhora-o-aprendizado/">Quantidade ou qualidade? Estudos mostram o que realmente melhora o aprendizado</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cientistas “enxergam” força invisível que sustenta a estrutura da nossa galáxia</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/cientistas-enxergam-forca-invisivel-que-sustenta-a-estrutura-da-nossa-galaxia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores divulgaram um mapa sem precedentes que mostra a estrutura do campo magnético da Via Láctea, uma força invisível que atua como elemento de sustentação da nossa galáxia e evita seu colapso sob a própria gravidade. A iniciativa faz parte do projeto Global Magneto-Ionic Medium Survey (GMIMS) e contou com...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/cientistas-enxergam-forca-invisivel-que-sustenta-a-estrutura-da-nossa-galaxia/">Cientistas “enxergam” força invisível que sustenta a estrutura da nossa galáxia</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinossauro com espinhos ocos é revelado na China</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/dinossauro-com-espinhos-ocos-e-revelado-na-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Dinossauro]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores anunciaram a identificação de uma espécie de dinossauro até então desconhecida, encontrada no nordeste da China, que apresenta um tipo de revestimento corporal sem precedentes entre os répteis pré-históricos. O fóssil datado de cerca de 125 milhões de anos, do período Cretáceo Inferior, pertence a um indivíduo juvenil excepcionalmente...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/dinossauro-com-espinhos-ocos-e-revelado-na-china/">Dinossauro com espinhos ocos é revelado na China</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astrônomos identificam sistema planetário “invertido” que desafia teorias do universo</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/astronomos-identificam-sistema-planetario-invertido-que-desafia-teorias-do-universo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores descobriram um sistema exoplanetário com uma disposição de planetas que contraria as expectativas estabelecidas pelos modelos tradicionais de formação planetária. A estrutura, localizada a aproximadamente 116 anos-luz da Terra, foi analisada com dados coletados pelo satélite de pesquisa TESS, da NASA, e pelo observatório espacial CHEOPS, da Agência Espacial...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/astronomos-identificam-sistema-planetario-invertido-que-desafia-teorias-do-universo/">Astrônomos identificam sistema planetário “invertido” que desafia teorias do universo</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maior organismo de vida terrestre continua sem explicação para a ciência</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/maior-organismo-de-vida-terrestre-continua-sem-explicacao-para-a-ciencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores que voltaram seu olhar para fósseis com cerca de 400 milhões de anos encontraram pistas de um organismo terrestre que até hoje escapa a qualquer categoria biológica tradicional. O fóssil, identificado como pertencente ao gênero Prototaxites, alcançava alturas impressionantes — estimadas entre seis e nove metros — e dominava...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/maior-organismo-de-vida-terrestre-continua-sem-explicacao-para-a-ciencia/">Maior organismo de vida terrestre continua sem explicação para a ciência</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA retoma voos tripulados à Lua com a missão Artemis II</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/nasa-retoma-voos-tripulados-a-lua-com-a-missao-artemis-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis II]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34929</guid>

					<description><![CDATA[<p>A NASA enfrenta um momento decisivo no programa Artemis com a missão Artemis II, que deve ser lançada ainda em 2026 e representa o primeiro voo tripulado rumo à Lua desde as missões Apollo, há mais de cinco décadas. Inicialmente prevista para fevereiro, a decolagem foi adiada para março devido...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/nasa-retoma-voos-tripulados-a-lua-com-a-missao-artemis-ii/">NASA retoma voos tripulados à Lua com a missão Artemis II</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo atual do autismo pode estar ultrapassado, dizem especialistas</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/modelo-atual-do-autismo-pode-estar-ultrapassado-dizem-especialistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 15:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores internacionais vêm questionando o modelo tradicional do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), que classifica pessoas em uma única linha de “leve a grave”, por limitar a compreensão das diferentes manifestações da condição. O termo “espectro” foi criado na década de 1970 para ampliar o diagnóstico e incluir perfis...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/modelo-atual-do-autismo-pode-estar-ultrapassado-dizem-especialistas/">Modelo atual do autismo pode estar ultrapassado, dizem especialistas</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marte pode ter sido um “planeta azul” com oceanos vastos no passado</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/marte-pode-ter-sido-um-planeta-azul-com-oceanos-vastos-no-passado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores divulgaram dados que reforçam a ideia de que Marte, hoje um mundo árido e frio, já foi coberto por grandes corpos de água, transformando-o em algo semelhante a um “planeta azul”. Análises recentes de imagens captadas por sondas orbitais mostraram depósitos sedimentares e padrões de deltas em cânions como...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/marte-pode-ter-sido-um-planeta-azul-com-oceanos-vastos-no-passado/">Marte pode ter sido um “planeta azul” com oceanos vastos no passado</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asteróide recém-descoberto pode atingir Terra em 2032? Especialista analisa riscos para o Brasil</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/asteroide-recem-descoberto-pode-atingir-terra-em-2032-especialista-analisa-riscos-para-o-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 17:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um asteroide recém-identificado entrou no radar da comunidade científica após análises iniciais apontarem a possibilidade — ainda que remota — de uma aproximação da Terra em 2032. O tema ganhou atenção nas redes sociais, levantando dúvidas sobre riscos reais e até especulações sobre uma eventual queda no Brasil. Segundo especialistas...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/asteroide-recem-descoberto-pode-atingir-terra-em-2032-especialista-analisa-riscos-para-o-brasil/">Asteróide recém-descoberto pode atingir Terra em 2032? Especialista analisa riscos para o Brasil</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máquinas pensam? Os 70 anos que moldaram a inteligência artificial moderna</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/maquinas-pensam-os-70-anos-que-moldaram-a-inteligencia-artificial-moderna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34548</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pergunta “máquinas podem pensar?” remonta aos anos 1950, quando Alan Turing publicou o artigo “Computing Machinery and Intelligence”, propondo o famoso “jogo da imitação” como forma de avaliar se um computador poderia exibir comportamento inteligente. Em 1956, o workshop organizado por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon no Dartmouth ...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/maquinas-pensam-os-70-anos-que-moldaram-a-inteligencia-artificial-moderna/">Máquinas pensam? Os 70 anos que moldaram a inteligência artificial moderna</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
