<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economia Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/economia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 13:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>economia Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Além da alta do petróleo, guerra no Irã pode gerar três efeitos econômicos mundiais</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/alem-da-alta-do-petroleo-guerra-no-ira-pode-gerar-tres-efeitos-economicos-mundiais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alem-da-alta-do-petroleo-guerra-no-ira-pode-gerar-tres-efeitos-economicos-mundiais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Guerras]]></category>
		<category><![CDATA[Irã]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35152</guid>

					<description><![CDATA[<p>A guerra envolvendo o Irã já provoca efeitos significativos nos mercados internacionais. Embora o aumento do preço do petróleo seja o impacto mais visível, analistas apontam que o conflito no Oriente Médio também pode desencadear outros efeitos econômicos relevantes, capazes de afetar comércio, inflação e crescimento global. Um dos principais...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/alem-da-alta-do-petroleo-guerra-no-ira-pode-gerar-tres-efeitos-economicos-mundiais/">Além da alta do petróleo, guerra no Irã pode gerar três efeitos econômicos mundiais</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haddad aponta aumento de impostos como caminho para estabilidade econômica</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/haddad-aponta-aumento-de-impostos-como-caminho-para-estabilidade-economica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haddad-aponta-aumento-de-impostos-como-caminho-para-estabilidade-economica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35082</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a sustentar a importância de elevar tributos como parte da estratégia do governo para ajustar as contas públicas e promover o desenvolvimento da indústria doméstica. Em entrevistas recentes, ele reafirmou que a expansão de algumas alíquotas não deve resultar em aumento significativo de...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/haddad-aponta-aumento-de-impostos-como-caminho-para-estabilidade-economica/">Haddad aponta aumento de impostos como caminho para estabilidade econômica</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo Central registra déficit de R$ 20,2 bilhões em novembro</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/governo-central-registra-deficit-de-r-202-bilhoes-em-novembro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=governo-central-registra-deficit-de-r-202-bilhoes-em-novembro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 13:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34767</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo Central registrou em novembro um déficit primário de R$20,2 bilhões, resultado divulgado pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira (29). O valor representa o saldo negativo entre receitas e despesas que excluem os juros da dívida pública e supera a mediana das projeções econômicas, que apontavam para um rombo consideravelmente...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/governo-central-registra-deficit-de-r-202-bilhoes-em-novembro/">Governo Central registra déficit de R$ 20,2 bilhões em novembro</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Correios anunciam 15 mil demissões e encerramento de 1000 agências</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/correios-anunciam-15-mil-demissoes-e-encerramento-de-1000-agencias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=correios-anunciam-15-mil-demissoes-e-encerramento-de-1000-agencias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 13:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Correios]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os Correios apresentaram nesta segunda-feira um plano de reestruturação abrangente que inclui o fechamento de aproximadamente 1 000 agências e a adoção de programas de demissão voluntária para reduzir cerca de 15 000 postos de trabalho até 2027, com o objetivo de conter os déficits financeiros que a estatal acumula...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/correios-anunciam-15-mil-demissoes-e-encerramento-de-1000-agencias/">Correios anunciam 15 mil demissões e encerramento de 1000 agências</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dívida pública bate recorde e governo Lula deve fechar 2025 com quase R$ 9 trilhões em endividamento</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/divida-publica-bate-recorde-e-governo-lula-deve-fechar-2025-com-quase-r-9-trilhoes-em-endividamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=divida-publica-bate-recorde-e-governo-lula-deve-fechar-2025-com-quase-r-9-trilhoes-em-endividamento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 15:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34752</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caminha para encerrar 2025 com um recorde histórico na dívida pública nominal. Segundo dados da Receita Federal, o montante já alcança cerca de R$ 8,5 trilhões, o equivalente a 78,3% do Produto Interno Bruto (PIB). Cálculos do Banco Central apontam um...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/divida-publica-bate-recorde-e-governo-lula-deve-fechar-2025-com-quase-r-9-trilhoes-em-endividamento/">Dívida pública bate recorde e governo Lula deve fechar 2025 com quase R$ 9 trilhões em endividamento</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É possível explicar o rombo histórico das estatais no governo Lula?</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/e-possivel-explicar-o-rombo-historico-das-estatais-no-governo-lula/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-possivel-explicar-o-rombo-historico-das-estatais-no-governo-lula</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 12:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34536</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor das empresas estatais federais enfrenta o maior rombo de sua história sob o governo Lula, o que acende sinal de alerta para as contas públicas. Segundo dados do Banco Central do Brasil (BC), as estatais registraram um déficit de R$ 5,6 bilhões entre janeiro e agosto de 2025,...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/e-possivel-explicar-o-rombo-historico-das-estatais-no-governo-lula/">É possível explicar o rombo histórico das estatais no governo Lula?</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasolina no Brasil segue 8% acima do preço internacional</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/gasolina-no-brasil-segue-8-acima-do-preco-internacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gasolina-no-brasil-segue-8-acima-do-preco-internacional</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 12:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34497</guid>

					<description><![CDATA[<p>A gasolina comercializada no Brasil permanece em média 8% mais cara do que o preço de paridade de importação (PPI), segundo dados divulgados pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) na sexta-feira (10). Esse sobrepreço equivale a cerca de R$ 0,23 por litro, com as diferenças variando entre R$...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/gasolina-no-brasil-segue-8-acima-do-preco-internacional/">Gasolina no Brasil segue 8% acima do preço internacional</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump adia tarifas globais e no Brasil; mercados respiram alívio</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/trump-adia-tarifas-globais-e-no-brasil-mercados-respiram-alivio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trump-adia-tarifas-globais-e-no-brasil-mercados-respiram-alivio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 12:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34157</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu adiar para a próxima semana o início das tarifas que estavam originalmente marcadas para 1º de agosto. A medida abrange o Brasil e dezenas de outros países, gerando forte movimentação nos mercados. Inicialmente anunciadas com taxação de até 50% sobre produtos brasileiros,...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/trump-adia-tarifas-globais-e-no-brasil-mercados-respiram-alivio/">Trump adia tarifas globais e no Brasil; mercados respiram alívio</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo recua e Alckmin tentará acordo antes do “tarifaço”</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/governo-recua-e-alckmin-tentara-acordo-antes-do-tarifaco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=governo-recua-e-alckmin-tentara-acordo-antes-do-tarifaco</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 13:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Alckimin]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34048</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo federal mudou de postura após anúncio dos Estados Unidos de taxar importações brasileiras com aumento de 50% a partir de 1º de agosto. Em vez de bravatas e retaliações imediatas, o foco agora é a construção de um acordo antes do prazo — defende o vice-presidente e ministro...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/governo-recua-e-alckmin-tentara-acordo-antes-do-tarifaco/">Governo recua e Alckmin tentará acordo antes do “tarifaço”</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geração de empregos formais em maio é 148,9 mil vagas, abaixo do esperado</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/geracao-de-empregos-formais-em-maio-e-1489-mil-vagas-abaixo-do-esperado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geracao-de-empregos-formais-em-maio-e-1489-mil-vagas-abaixo-do-esperado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 11:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=33889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em maio, o Brasil adicionou 148.992 postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número resulta de 2.256.225 novas contratações contra 2.107.233 desligamentos, apresentando saldo positivo, porém aquém da previsão de...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/geracao-de-empregos-formais-em-maio-e-1489-mil-vagas-abaixo-do-esperado/">Geração de empregos formais em maio é 148,9 mil vagas, abaixo do esperado</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
