<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eleições Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/eleicoes-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/eleicoes-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 13:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Eleições Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/eleicoes-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nova pesquisa coloca Flávio Bolsonaro em empate técnico com Lula no 2º turno</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/nova-pesquisa-coloca-flavio-bolsonaro-em-empate-tecnico-com-lula-no-2o-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma nova rodada de intenções de voto divulgada nesta quarta-feira aponta um cenário de acirramento na disputa presidencial de 2026 entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o levantamento realizado pelo Instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, o parlamentar do...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/nova-pesquisa-coloca-flavio-bolsonaro-em-empate-tecnico-com-lula-no-2o-turno/">Nova pesquisa coloca Flávio Bolsonaro em empate técnico com Lula no 2º turno</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quaest: maioria dos brasileiros rejeita reeleição de Lula em 2026</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/quaest-maioria-dos-brasileiros-rejeita-reeleicao-de-lula-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 12:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma recente pesquisa Genial/Quaest revelou que 58% dos brasileiros acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria disputar a reeleição em 2026. Em contrapartida, apenas 38% defendem que o chefe do Executivo busque um novo mandato, enquanto 4% não souberam responder. Comparado ao levantamento anterior, ainda...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/quaest-maioria-dos-brasileiros-rejeita-reeleicao-de-lula-em-2026/">Quaest: maioria dos brasileiros rejeita reeleição de Lula em 2026</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula compara eleições no Brasil à Revolução Comunista da China</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/lula-compara-eleicoes-no-brasil-a-revolucao-comunista-da-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 13:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Revolução Comunista]]></category>
		<category><![CDATA[Xi Jinping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=33457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante discurso no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, realizado nesta segunda-feira (12) em Pequim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que suas vitórias eleitorais no Brasil possuem o mesmo peso social que a Revolução Comunista de 1949, liderada por Mao Tsé-Tung na China. Segundo ele, ambas representam...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/lula-compara-eleicoes-no-brasil-a-revolucao-comunista-da-china/">Lula compara eleições no Brasil à Revolução Comunista da China</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na ausência de Bolsonaro, brasileiros preferem Tarcísio, Michelle e Marçal, aponta pesquisa</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/na-ausencia-de-bolsonaro-brasileiros-preferem-tarcisio-michelle-e-marcal-aponta-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 14:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Marçal]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tarcísio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=33037</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Uma pesquisa recente da Quaest revelou que, na ausência de Jair Bolsonaro, os eleitores brasileiros tendem a apoiar figuras como Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Pablo Marçal para liderar a direita nas eleições presidenciais de 2026. Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, destaca-se por sua experiência administrativa...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/na-ausencia-de-bolsonaro-brasileiros-preferem-tarcisio-michelle-e-marcal-aponta-pesquisa/">Na ausência de Bolsonaro, brasileiros preferem Tarcísio, Michelle e Marçal, aponta pesquisa</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunidade LGBTQIA+ migra para partidos de direita na Alemanha</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/comunidade-lgbtqia-migra-para-partidos-de-direita-na-alemanha-desestabilizando-a-esquerda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 12:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[#LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Direita]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=32626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nas recentes eleições alemãs, observou-se uma tendência inesperada: membros da comunidade LGBTQIA+ e outras minorias estão direcionando seu apoio aos partidos de direita, como a Alternativa para a Alemanha (AfD). Essa mudança tem gerado debates intensos e crises internas nos partidos de esquerda tradicionais. Pesquisas indicam que, se apenas os...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/comunidade-lgbtqia-migra-para-partidos-de-direita-na-alemanha-desestabilizando-a-esquerda/">Comunidade LGBTQIA+ migra para partidos de direita na Alemanha</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oposição repudia denúncia da PGR a Bolsonaro: &#8220;perseguição escancarada&#8221;</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/oposicao-repudia-denuncia-da-pgr-a-bolsonaro-perseguicao-escancarada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[PGR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=32546</guid>

					<description><![CDATA[<p>A recente denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusando-o de tentativa de golpe de Estado, gerou forte reação entre seus aliados políticos. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Zucco (PL-RS), classificou a acusação como &#8220;midiática e ideológica&#8221;, afirmando que &#8220;não existem...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/oposicao-repudia-denuncia-da-pgr-a-bolsonaro-perseguicao-escancarada/">Oposição repudia denúncia da PGR a Bolsonaro: &#8220;perseguição escancarada&#8221;</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gusttavo Lima anuncia que vai se candidatar à Presidência da República em 2026</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/gusttavo-lima-se-candidatar-a-presidencia-republica-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 13:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Cantor]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Gusttavo Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=31886</guid>

					<description><![CDATA[<p>O cantor sertanejo Gusttavo Lima revelou sua intenção de disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. Em entrevista exclusiva, o artista afirmou que pretende buscar um partido político que esteja alinhado com seus objetivos para oficializar sua candidatura. Gusttavo Lima destacou que sua decisão é motivada pelo desejo...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/gusttavo-lima-se-candidatar-a-presidencia-republica-2026/">Gusttavo Lima anuncia que vai se candidatar à Presidência da República em 2026</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta que Bolsonaro derrotaria Lula e venceria todos os seus adversários se a eleição presidencial fosse hoje</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/pesquisa-aponta-que-bolsonaro-derrotaria-lula-e-venceria-todos-os-seus-adversarios-se-a-eleicao-presidencial-fosse-hoje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 12:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=31368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se as pesquisas fossem hoje Uma pesquisa recente do instituto Paraná Pesquisas indica que, caso as eleições presidenciais ocorressem hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro obteria 37,6% das intenções de voto, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcançaria 33,6%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/pesquisa-aponta-que-bolsonaro-derrotaria-lula-e-venceria-todos-os-seus-adversarios-se-a-eleicao-presidencial-fosse-hoje/">Pesquisa aponta que Bolsonaro derrotaria Lula e venceria todos os seus adversários se a eleição presidencial fosse hoje</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarcísio fala sobre candidatura em 2026</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tarcisio-fala-pela-1a-vez-sobre-candidatura-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 12:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[pOLÍTICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=30947</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado como possível candidato à Presidência da República em 2026, falou sobre seu futuro político neste domingo (15), durante entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes. Tarcísio afirmou que sua tendência é disputar a reeleição para o governo paulista. Segundo...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tarcisio-fala-pela-1a-vez-sobre-candidatura-em-2026/">Tarcísio fala sobre candidatura em 2026</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atas confirmam que Maduro não ganhou eleição na Venezuela</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/atas-confirmam-que-maduro-nao-ganhou-eleicao-na-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 11:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[González]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=29969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Análises de documentos eleitorais na Venezuela apontaram uma reviravolta no resultado oficial das eleições presidenciais. Segundo atas apresentadas pelo Centro Carter e observadores independentes, Edmundo González teria vencido o atual presidente Nicolás Maduro, obtendo 67% dos votos contra 31% do adversário. Essa versão contrasta com os números divulgados pelo Conselho...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/atas-confirmam-que-maduro-nao-ganhou-eleicao-na-venezuela/">Atas confirmam que Maduro não ganhou eleição na Venezuela</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
