<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IBGE Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/ibge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/ibge/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2024 14:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>IBGE Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/ibge/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IBGE corrige inconsistências dos dados do Censo 2022</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/ibge-corrige-inconsistencias-dos-dados-do-censo-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 14:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28470</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (22), os dados de erros do Censo Demográfico 2022. Segundo o IBGE, a correção dessas inconsistências é um procedimento padrão em operações censitárias em todo o mundo. No Brasil, isso é feito desde 1970, mas essa é a primeira...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/ibge-corrige-inconsistencias-dos-dados-do-censo-2022/">IBGE corrige inconsistências dos dados do Censo 2022</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>População brasileira começará a diminuir em 2042, diz IBGE</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/populacao-brasileira-comecara-a-diminuir-em-2042-diz-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 14:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28464</guid>

					<description><![CDATA[<p>A população brasileira começará a diminuir a partir de 2042, segundo projeções divulgadas nesta quinta-feira (22), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Portanto, em 2041, o Brasil deverá atingir seu número máximo de habitantes, estimado em 220,43 milhões de pessoas. De acordo com o IBGE, a previsão é...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/populacao-brasileira-comecara-a-diminuir-em-2042-diz-ibge/">População brasileira começará a diminuir em 2042, diz IBGE</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RN tem a melhor taxa de segurança alimentar do Nordeste, segundo pesquisa</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/rn-tem-a-melhor-taxa-de-seguranca-alimentar-do-nordeste-segundo-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 14:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=27091</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Rio Grande do Norte é o estado do Nordeste com a melhor taxa domiciliar de segurança alimentar, segundo dados do módulo Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados nesta quinta-feira (25) pelo IBGE. A segurança alimentar se configura pelo acesso permanente da população à...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/rn-tem-a-melhor-taxa-de-seguranca-alimentar-do-nordeste-segundo-pesquisa/">RN tem a melhor taxa de segurança alimentar do Nordeste, segundo pesquisa</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
