<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meio Ambiente Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/meio-ambiente/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 12:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Meio Ambiente Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/meio-ambiente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emissões de gases caem em 2024, mas meta climática segue em risco</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/emissoes-de-gases-caem-em-2024-mas-meta-climatica-segue-em-risco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Efeito Estufa]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35278</guid>

					<description><![CDATA[<p>As emissões brutas de gases de efeito estufa do Brasil caíram 16,7% em 2024. O total foi de 2,145 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente (GtCO2e).&#160;Em 2023, as emissões somaram&#160;2,576 bilhões de toneladas.&#160;Foi a segunda maior redução da série histórica, iniciada em 1990. Os dados constam em relatório divulgado pelo...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/emissoes-de-gases-caem-em-2024-mas-meta-climatica-segue-em-risco/">Emissões de gases caem em 2024, mas meta climática segue em risco</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criaturas &#8220;invisíveis&#8221; ajudam a combater o aquecimento global e cientistas explicam</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/criaturas-invisiveis-ajudam-a-combater-o-aquecimento-global-e-cientistas-explicam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 12:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisas recentes mostram que alguns dos maiores aliados no combate às mudanças climáticas são praticamente invisíveis a olho nu. Cientistas têm destacado o papel de organismos marinhos microscópicos, conhecidos como zooplâncton, no equilíbrio climático do planeta e na redução da quantidade de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera. Apesar de...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/criaturas-invisiveis-ajudam-a-combater-o-aquecimento-global-e-cientistas-explicam/">Criaturas &#8220;invisíveis&#8221; ajudam a combater o aquecimento global e cientistas explicam</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuvas extremas em Minas Gerais elevam mortes para 36</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/chuvas-extremas-em-minas-gerais-elevam-mortes-para-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35072</guid>

					<description><![CDATA[<p>As intensas precipitações que castigam a Zona da Mata mineira desde segunda-feira elevaram para 36 o número de mortos nas cidades de Juiz de Fora e Ubá, de acordo com dados atualizados pelos bombeiros na manhã desta quarta-feira. A maior parte das vítimas — 30 — foi registrada em Juiz...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/chuvas-extremas-em-minas-gerais-elevam-mortes-para-36/">Chuvas extremas em Minas Gerais elevam mortes para 36</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A polêmica inovação da China de &#8216;criar chuvas&#8217;</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/a-polemica-inovacao-da-china-de-criar-chuvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=35016</guid>

					<description><![CDATA[<p>A aposta da China em ampliar o controle das precipitações por meio da semeadura de nuvens, uma forma de modificação climática, ganhou novo capítulo com operações recentes que, segundo autoridades, teriam gerado aumentos expressivos de chuva em regiões afetadas pela seca. Especialistas governamentais relatam que uma frota de aeronaves e...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/a-polemica-inovacao-da-china-de-criar-chuvas/">A polêmica inovação da China de &#8216;criar chuvas&#8217;</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil mantém tradição e recicla 97,3% das latinhas de alumínio em 2024</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/brasil-mantem-tradicao-e-recicla-973-das-latinhas-de-aluminio-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 13:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34188</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil reafirmou sua posição de destaque global no reaproveitamento de latinhas de alumínio, atingindo uma taxa de reciclagem de 97,3% em 2024, conforme dados atualizados da entidade Recicla Latas divulgados em 14 de agosto de 2025. Essa performance robusta é sustentada por um sistema eficiente e consolidado de logística...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/brasil-mantem-tradicao-e-recicla-973-das-latinhas-de-aluminio-em-2024/">Brasil mantém tradição e recicla 97,3% das latinhas de alumínio em 2024</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantora Katy Perry enfrenta críticas por impacto ambiental de viagem espacial</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/cantora-katy-perry-enfrenta-criticas-por-impacto-ambiental-de-viagem-espacial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 13:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Cantora]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=33246</guid>

					<description><![CDATA[<p>A recente jornada espacial de Katy Perry, realizada em 14 de abril de 2025 a bordo do foguete New Shepard da Blue Origin, tem gerado controvérsias devido ao seu impacto ambiental. Embora o voo, que durou 11 minutos, tenha sido celebrado por sua tripulação exclusivamente feminina, incluindo figuras como Lauren...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/cantora-katy-perry-enfrenta-criticas-por-impacto-ambiental-de-viagem-espacial/">Cantora Katy Perry enfrenta críticas por impacto ambiental de viagem espacial</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afetando mais de 400 mil pessoas, Europa tem ano repleto de desastres em 2024</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/afetando-mais-de-400-mil-pessoas-europa-tem-ano-repleto-de-desastres-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 12:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre Natural]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=33174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2024, a Europa vivenciou um ano marcado por eventos climáticos extremos, com inundações e tempestades afetando mais de 413 mil pessoas e resultando em pelo menos 335 mortes. Segundo o relatório &#8220;European State of the Climate&#8221;, elaborado pelo serviço Copernicus e pela Organização Meteorológica Mundial, o continente enfrentou seu...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/afetando-mais-de-400-mil-pessoas-europa-tem-ano-repleto-de-desastres-em-2024/">Afetando mais de 400 mil pessoas, Europa tem ano repleto de desastres em 2024</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONU confirma que 2024 foi o ano mais quente em 175 anos</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/onu-confirma-que-2024-foi-o-ano-mais-quente-em-175-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=32873</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU, divulgou que 2024 foi o ano mais quente já registado, com a temperatura média global excedendo em 1,55 °C os níveis pré-industriais (1850-1900). Este marco representa a primeira vez que se ultrapassa o limite de 1,5 °C previsto no Acordo de Paris....</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/onu-confirma-que-2024-foi-o-ano-mais-quente-em-175-anos/">ONU confirma que 2024 foi o ano mais quente em 175 anos</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apenas dez países entregaram metas climáticas; prazo termina segunda</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/apenas-dez-paises-entregaram-metas-climaticas-prazo-termina-segunda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 13:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Acordo de Paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=32414</guid>

					<description><![CDATA[<p>A maioria dos países signatários do Acordo de Paris não cumprirá o prazo de 10 de fevereiro para submeter suas novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), essenciais para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Até o momento, apenas 10 das 197 nações participantes apresentaram seus planos atualizados. O...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/apenas-dez-paises-entregaram-metas-climaticas-prazo-termina-segunda/">Apenas dez países entregaram metas climáticas; prazo termina segunda</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuvas no Grande Recife resultam em seis mortes e deixam dezenas de desabrigados</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/chuvas-no-grande-recife-resultam-em-seis-mortes-e-deixam-dezenas-de-desabrigados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 12:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=32372</guid>

					<description><![CDATA[<p>As fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife nos últimos dias provocaram seis mortes confirmadas até esta quinta-feira (6). Entre as vítimas, estão mãe e filha que faleceram devido a um deslizamento de terra no bairro do Passarinho, Zona Norte da capital pernambucana. O prefeito João Campos informou...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/chuvas-no-grande-recife-resultam-em-seis-mortes-e-deixam-dezenas-de-desabrigados/">Chuvas no Grande Recife resultam em seis mortes e deixam dezenas de desabrigados</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
