<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prefeitura Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/prefeitura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/prefeitura/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 11:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>prefeitura Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/prefeitura/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Após receber alta, Pablo Marçal vai ao IML para exame de corpo de delito</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/apos-receber-alta-pablo-marcal-vai-ao-iml-para-exame-de-corpo-de-delito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 11:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Datena]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Marçal]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28731</guid>

					<description><![CDATA[<p>O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), deixou o Hospital Sírio-Libanês na manhã desta segunda-feira (16). Marçal foi atingido por uma cadeira arremessada por José Luiz Datena (PSDB) durante um debate realizado na TV Cultura, na noite do último domingo (15). Em um vídeo publicado em seu...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/apos-receber-alta-pablo-marcal-vai-ao-iml-para-exame-de-corpo-de-delito/">Após receber alta, Pablo Marçal vai ao IML para exame de corpo de delito</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortaleza: entre os candidatos principais, André (PL) tem a menor rejeição, segundo pesquisa da Quaest</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/fortaleza-entre-os-candidatos-principais-andre-tem-a-menor-rejeicao-segundo-pesquisa-da-quaest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste ano, a corrida pela prefeitura de Fortaleza ultrapassou o interesse local, ganhando relevância no cenário nacional. Isso se deve à tendência do eleitorado em direção à direita, o que pode resultar, pela primeira vez, na escolha de um prefeito com perfil conservador para liderar a maior cidade do Nordeste....</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/fortaleza-entre-os-candidatos-principais-andre-tem-a-menor-rejeicao-segundo-pesquisa-da-quaest/">Fortaleza: entre os candidatos principais, André (PL) tem a menor rejeição, segundo pesquisa da Quaest</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo é divulgada; confira os resultados</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/nova-pesquisa-eleitoral-para-a-prefeitura-de-sao-paulo-e-divulgada-confira-os-resultados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 13:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28641</guid>

					<description><![CDATA[<p>A mais recente pesquisa da Futura Inteligência, realizada em colaboração com a empresa 100% Cidades, foi divulgada nesta quinta-feira (5) e revela um cenário de empate técnico na corrida pela Prefeitura de São Paulo, com Pablo Marçal (PRTB) liderando com 26,2% das intenções de voto. O atual prefeito, Ricardo Nunes...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/nova-pesquisa-eleitoral-para-a-prefeitura-de-sao-paulo-e-divulgada-confira-os-resultados/">Nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo é divulgada; confira os resultados</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ex-prefeito Carlos Eduardo lidera todos os cenários à Prefeitura de Natal</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/ex-prefeito-carlos-eduardo-lidera-todos-os-cenarios-a-prefeitura-de-natal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[RN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=27952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa realizada pela Marca Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira (15), revela que o ex-prefeito de Natal (RN), Carlos Eduardo (PDT), está à frente em todos os cenários considerados na disputa pela Prefeitura da capital potiguar. No cenário espontâneo, Carlos é o preferido dos eleitores, com 14,27% das intenções de voto. Em...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/ex-prefeito-carlos-eduardo-lidera-todos-os-cenarios-a-prefeitura-de-natal/">Ex-prefeito Carlos Eduardo lidera todos os cenários à Prefeitura de Natal</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Parnamirim lança política de saúde para público LGBTTI</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/prefeitura-lanca-politica-de-saude-para-publico-lgbtqi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 13:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[LBTQI]]></category>
		<category><![CDATA[parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=27719</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesad), promoveu na tarde desta quarta-feira (26), no auditório Clênio José, o lançamento da Política Municipal de Saúde Integral de Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo de Parnamirim.&#160; No início da cerimônia, a mesa de abertura foi composta pela...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/prefeitura-lanca-politica-de-saude-para-publico-lgbtqi/">Prefeitura de Parnamirim lança política de saúde para público LGBTTI</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura e Câmara dos Vereadores anunciam novo concurso</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/prefeitura-e-camara-dos-vereadores-anunciam-novo-concurso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 14:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[guarda municipal]]></category>
		<category><![CDATA[parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=27007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após a convocação de 95 profissionais de saúde aprovados em concurso e a confirmação de um novo concurso para Guarda Municipal, a Prefeitura de Parnamirim se prepara para realização de um novo certame. Nesta terça-feira (16), na sala de reuniões do Gabinete Civil, foi realizada a primeira reunião para tratar...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/prefeitura-e-camara-dos-vereadores-anunciam-novo-concurso/">Prefeitura e Câmara dos Vereadores anunciam novo concurso</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Parnamirim beneficia a população com equipamentos e projetos para saúde e lazer</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/prefeitura-de-parnamirim-beneficia-a-populacao-com-equipamentos-e-projetos-para-saude-e-lazer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 11:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Lazer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=26798</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Parnamirim promove saúde e bem estar para a população através de equipamentos e projetos simples que beneficiam a todos.&#160; Com a criação do caminhodromo da Cohabinal, a administração de Rosano Taveira viu o quanto esse equipamento beneficia a população, levando saúde e bem estar. Com isso criou...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/prefeitura-de-parnamirim-beneficia-a-populacao-com-equipamentos-e-projetos-para-saude-e-lazer/">Prefeitura de Parnamirim beneficia a população com equipamentos e projetos para saúde e lazer</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa da Fecomércio mostra que Carnaval de Pirangi movimentou mais de R$ 118 milhões de reais na economia da cidade</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/pesquisa-da-fecomercio-mostra-que-carnaval-de-pirangi-movimentou-mais-de-r-118-milhoes-de-reais-na-economia-da-cidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 21:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Região Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Show & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[parnamirim]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[Taveira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=25008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os dados são da pesquisa realizada pelo Sistema Fecomércio, que considerou as impressões de empreendedores e foliões.</p>
<p>A prova fidedigna de que a edição 2024 do Carnaval de Parnamirim foi excelente para a cidade finalmente chegou. Em evento realizado na Prefeitura, a Fecomércio divulgou os dados da pesquisa que aferiu resultados e identificou as principais impressões do público que brincou o Carnaval e dos empreendedores que trabalharam durante o dia 4 (abertura) e no período de 9 a 13 de fevereiro.</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/pesquisa-da-fecomercio-mostra-que-carnaval-de-pirangi-movimentou-mais-de-r-118-milhoes-de-reais-na-economia-da-cidade/">Pesquisa da Fecomércio mostra que Carnaval de Pirangi movimentou mais de R$ 118 milhões de reais na economia da cidade</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
