<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Queimadas Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/queimadas-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/queimadas-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 12:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Queimadas Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/queimadas-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brasil enfrenta aumento recorde de 79% nas áreas queimadas em 2024</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/brasil-enfrenta-aumento-recorde-de-79-nas-areas-queimadas-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 12:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=32149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2024, o Brasil registrou um aumento significativo de 79% nas áreas afetadas por queimadas em comparação com o ano anterior, totalizando 30,8 milhões de hectares devastados pelo fogo. Essa extensão supera o território da Itália e representa o maior índice desde o início do monitoramento pelo MapBiomas em 2019....</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/brasil-enfrenta-aumento-recorde-de-79-nas-areas-queimadas-em-2024/">Brasil enfrenta aumento recorde de 79% nas áreas queimadas em 2024</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil encerra 2024 com maior número de queimadas desde 2010</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/brasil-encerra-2024-maior-numero-queimadas-desde-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 12:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=31883</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil registrou 278.229 focos de incêndio em 2024, o maior número desde 2010, quando ocorreram 319.383 casos. Esse total representa um aumento de 46% em relação a 2023, que contabilizou 189.891 focos. A Amazônia foi a região mais afetada, com 140.346 focos, correspondendo a 50,4% do total nacional. O...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/brasil-encerra-2024-maior-numero-queimadas-desde-2010/">Brasil encerra 2024 com maior número de queimadas desde 2010</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerrado: desmatamento emite 135 milhões de toneladas de CO2 desde 2023</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/cerrado-desmatamento-emite-135-milhoes-de-toneladas-de-co2-desde-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 12:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[Queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28740</guid>

					<description><![CDATA[<p>O&#160;desmatamento no Cerrado gerou a emissão de mais de 135 milhões de toneladas de CO2, de janeiro de 2023 a julho de 2024. O volume que corresponde a 1,5 vezes o total produzido pela indústria brasileira a cada ano.&#160; Levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam)...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/cerrado-desmatamento-emite-135-milhoes-de-toneladas-de-co2-desde-2023/">Cerrado: desmatamento emite 135 milhões de toneladas de CO2 desde 2023</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dino estabelece orçamento de emergência para combate a incêndios</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/dino-estabelece-orcamento-de-emergencia-para-combate-a-incendios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 11:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[Queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Até o fim do ano, o governo federal terá à disposição um orçamento de emergência climática para enfrentar os incêndios florestais que atingem cerca de 60% do país. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino autorizou a União a emitir créditos extraordinários fora dos limites fiscais para o...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/dino-estabelece-orcamento-de-emergencia-para-combate-a-incendios/">Dino estabelece orçamento de emergência para combate a incêndios</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasília e outras capitais ficam encobertas por fumaça de queimadas</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/brasilia-e-outras-capitais-ficam-encobertas-por-fumaca-de-queimadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 12:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Queimadas]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28587</guid>

					<description><![CDATA[<p>A capital do país, Brasília, amanheceu neste domingo (25) coberta por fumaça proveniente de queimadas em outras regiões do país. O mesmo fenômeno foi registrado em outras capitais do Centro-Oeste, como Goiânia, e do Sudeste, como Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF),...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/brasilia-e-outras-capitais-ficam-encobertas-por-fumaca-de-queimadas/">Brasília e outras capitais ficam encobertas por fumaça de queimadas</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarcísio decreta estado de emergência por incêndios em São Paulo</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tarcisio-decreta-por-incendios-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 11:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Queimadas]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarcísio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28579</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), declarou estado de emergência por 180 dias em 45 municípios do interior do estado que estão sofrendo com incêndios florestais. O fogo, que começou a se espalhar na sexta-feira (23), levou o governo estadual a implementar um plano emergencial de...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tarcisio-decreta-por-incendios-em-sao-paulo/">Tarcísio decreta estado de emergência por incêndios em São Paulo</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo aciona PF com suspeita de novo “dia do fogo” em São Paulo</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/governo-aciona-pf-com-suspeita-de-novo-dia-do-fogo-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 11:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<category><![CDATA[Queimadas]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28576</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo federal acionou a&#160;Polícia Federal (PF) para investigar a possível origem criminosa das queimadas que se espalharam pelo estado de São Paulo nesta semana. A informação foi confirmada neste domingo (25) pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que esteve na sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/governo-aciona-pf-com-suspeita-de-novo-dia-do-fogo-em-sao-paulo/">Governo aciona PF com suspeita de novo “dia do fogo” em São Paulo</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
