<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarifa Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/tarifa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/tarifa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 12:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Tarifa Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/tarifa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tarifaço exclui 44,6% das exportações do Brasil para EUA, informa Ministério</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tarifaco-exclui-446-das-exportacoes-do-brasil-para-eua-informa-ministerio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 12:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Mdic]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=34151</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) revelou que 44,6% das exportações brasileiras para os Estados Unidos permanecerão sujeitas à tarifa adicional de 10%, enquanto 35,9% serão impactadas pela nova sobretaxa de 50%, conforme análise recente citada pela Reuters. Cerca de 19,5% dos embarques seguirão sujeitos às tarifas...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tarifaco-exclui-446-das-exportacoes-do-brasil-para-eua-informa-ministerio/">Tarifaço exclui 44,6% das exportações do Brasil para EUA, informa Ministério</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impostos atingem marca nunca antes vista no RN e chegam a R$ 7,9 bilhões</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/impostos-atingem-marca-nunca-antes-vista-no-rn-e-chegam-a-r-79-bilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 14:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do RN]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[RN]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=33143</guid>

					<description><![CDATA[<p>​O Rio Grande do Norte atingiu um marco histórico na arrecadação de tributos em 2025, somando mais de R$ 7,9 bilhões entre 1º de janeiro e 8 de abril. Este valor representa um aumento de 8,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados do Impostômetro da Associação...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/impostos-atingem-marca-nunca-antes-vista-no-rn-e-chegam-a-r-79-bilhoes/">Impostos atingem marca nunca antes vista no RN e chegam a R$ 7,9 bilhões</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesmo com taxa de 104% sobre produtos chineses, iPhone continua mais barato nos EUA do que no Brasil</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/mesmo-com-taxa-de-104-sobre-produtos-chineses-iphone-continua-mais-barato-nos-eua-do-que-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 13:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=33127</guid>

					<description><![CDATA[<p>A disparidade de preços do iPhone entre Brasil e Estados Unidos permanece significativa, apesar das altas tarifas de importação. No Brasil, o iPhone 15 Pro Max é comercializado por R$ 9.299, enquanto nos EUA o mesmo modelo custa US$ 999, aproximadamente R$ 5.450, considerando a cotação do dólar em R$...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/mesmo-com-taxa-de-104-sobre-produtos-chineses-iphone-continua-mais-barato-nos-eua-do-que-no-brasil/">Mesmo com taxa de 104% sobre produtos chineses, iPhone continua mais barato nos EUA do que no Brasil</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
