<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tempo No Brasil Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/tempo-no-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/tempo-no-brasil/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 14:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Tempo No Brasil Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/tempo-no-brasil/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Temperaturas acima do normal devem marcar o mês de junho em grande parte do Brasil</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/temperaturas-acima-do-normal-devem-marcar-o-mes-de-junho-em-grande-parte-do-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temperaturas-acima-do-normal-devem-marcar-o-mes-de-junho-em-grande-parte-do-brasil</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Calor No Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas No Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Junho 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Onda De Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturas Acima Da Média]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo No Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=36022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão climática aponta calor acima da média histórica em quase todas as regiões do país durante as próximas semanas. O mês de junho de 2026 deverá apresentar temperaturas superiores à média climatológica em boa parte do território brasileiro. A previsão foi divulgada por especialistas em meteorologia e indica que o...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/temperaturas-acima-do-normal-devem-marcar-o-mes-de-junho-em-grande-parte-do-brasil/">Temperaturas acima do normal devem marcar o mês de junho em grande parte do Brasil</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inmet alerta sobre frente fria e emite aviso amarelo para queda de temperatura em 12 estados e no Distrito Federal</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/inmet-alerta-sobre-frente-fria-e-emite-aviso-amarelo-para-queda-de-temperatura-em-12-estados-e-no-distrito-federal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inmet-alerta-sobre-frente-fria-e-emite-aviso-amarelo-para-queda-de-temperatura-em-12-estados-e-no-distrito-federal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Amarelo]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmet]]></category>
		<category><![CDATA[Massa De Ar Frio]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mudança Climática]]></category>
		<category><![CDATA[Queda De Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturas Baixas]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo No Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=36019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instituto prevê redução de até 5°C nos termômetros e alerta para impactos à saúde em milhares de municípios brasileiros. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo para queda de temperatura em diversas regiões do país. O aviso, classificado como de perigo potencial, começou a valer na madrugada...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/inmet-alerta-sobre-frente-fria-e-emite-aviso-amarelo-para-queda-de-temperatura-em-12-estados-e-no-distrito-federal/">Inmet alerta sobre frente fria e emite aviso amarelo para queda de temperatura em 12 estados e no Distrito Federal</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
