Diplomação dos Vereadores de Parnamirim Acontece Quinta-feira no IFRN de Parnamirim -RN

Diplomação dos Vereadores de Parnamirim Acontece Quinta-feira no IFRN
A diplomação dos vereadores a próxima quinta-feira (21), às 18h, o auditório do IFRN Campus Parnamirim será palco de um evento marcante: a diplomação dos 21 vereadores eleitos para o próximo mandato. A solenidade oficializa os representantes escolhidos pela população para legislar na Câmara Municipal. É um momento de celebração da democracia, com destaque para a renovação e o comprometimento com o futuro do município. Entre os diplomados, estão nomes conhecidos como Michael Borges, mais votado nas últimas eleições, Rafaela de Nilda, Léo Lima e Gabriel César, além de novos representantes como Michael Diniz e Chicão.
Quem estará presente na diplomação dos vereadores
O evento promete reunir autoridades, familiares e moradores de Parnamirim, em uma noite de reconhecimento e celebração. A lista completa dos diplomados inclui também Léo Lima, Dr. César Maia, Eurico do Japão, Afrânio Bezerra, Rhalessa de Clênio, Binho de Ambrósio, Carol Pires, Professor Ítalo, Éder Queiroz, Chicão, Thiago Fernandes, Rárika Basto, Rodrigo, Irani Guedes, e Dr. Jonas Godeiro. A diplomação será aberta ao público, e todos estão convidados a prestigiar este grande momento para a cidade.

Resultado da eleiçãa 2024 para vereadores
1º | Michael Borges | PP | eleito | 2.365 | 2,26% |
2º | Rafaela de Nilda | SOLIDARIEDADE | eleito | 2.305 | 2,21% |
3º | Wolney França | PSDB | eleito | 2.204 | 2,11% |
4º | Gabriel César | PL | eleito | 2.202 | 2,11% |
5º | Leo Lima | PODE | eleito | 2.162 | 2,07% |
6º | Dr. César Maia | MDB | eleito | 2.109 | 2,02% |
7º | Eurico da Japão | SOLIDARIEDADE | eleito | 2.091 | 2,00% |
8º | Afrânio Bezerra | PL | eleito | 2.025 | 1,94% |
9º | Rhalessa de Clenio | SOLIDARIEDADE | eleito | 2.014 | 1,93% |
10º | Binho de Ambrósio | PSD | eleito | 1.924 | 1,84% |
11º | Carol Pires | UNIÃO | eleito | 1.885 | 1,80% |
12º | Professor Italo | PSDB | eleito | 1.772 | 1,70% |
13º | Eder Queiroz | UNIÃO | eleito | 1.762 | 1,69% |
14º | Chicão | MDB | eleito | 1.753 | 1,68% |
15º | Thiago Fernandes | PP | eleito | 1.727 | 1,65% |
16º | Rárika Bastos | REPUBLICANOS | eleito | 1.665 | 1,59% |
17º | Rodrigo | PODE | eleito | 1.660 | 1,59% |
18º | Irani Guedes | REPUBLICANOS | eleito | 1.658 | 1,59% |
19º | Professor Diego | DC | eleito | 1.413 | 1,35% |
20º | Michael Diniz | PL | eleito | 1.360 | 1,30% |
21º | Dr. Jonas Godeiro | AVANTE | eleito | 1.344 | 1,29% |
22º | Fativan Alves | PSD | 1.742 | 1,67% | |
23º | Odenise | PP | 1.695 | 1,62% | |
24º | Thiago Cartaxo | SOLIDARIEDADE | 1.503 | 1,44% | |
25º | Berg Silva | PP | 1.462 | 1,40% | |
26º | Marquinhos da Climep | PSDB | 1.319 | 1,26% | |
27º | Edevaldo da Casa do Sofá | PODE | 1.222 | 1,17% | |
28º | Delegado Lucena | DC | 1.189 | 1,14% | |
29º | Gustavo Negocio | REPUBLICANOS | 1.184 | 1,13% | |
30º | Vavá Azevedo | PL | 1.119 | 1,07% | |
31º | Mauricio Veiculos | AVANTE | 1.099 | 1,05% | |
32º | Professora Eliza | MDB | 1.065 | 1,02% | |
33º | Dr Zico | DC | 1.044 | 1,00% | |
34º | Magno Lima | PODE | 1.041 | 1,00% | |
35º | Gabriela Fagundes | PL | 1.033 | 0,99% | |
36º | Gildasio Figueiredo | PODE | 993 | 0,95% | |
37º | Karina Figueiredo | PP | 949 | 0,91% | |
38º | Gabriel Nunes | AVANTE | 894 | 0,86% | |
39º | Dilmar Pereira | DC | 865 | 0,83% | |
40º | Jonata Nascimento | PL | 849 | 0,81% |
Fonte: TSE
aonde será a diplomação dos vereadores

A diplomação marca a última etapa do processo eleitoral, consolidando a escolha democrática realizada nas urnas. Além da formalidade, o evento no ginásio do IFRN será uma oportunidade para os cidadãos de Parnamirim conhecerem de perto seus representantes eleitos e acompanharem um pouco mais do trabalho da Câmara Municipal de Parnamirim. O local escolhido, situado na Rua Antônia de Lima Paiva, 155 – Nova Esperança, Parnamirim – RN, 59143-455R. Antônia de Lima Paiva, 155 – Nova Esperança, Parnamirim – RN, 59143-455, oferece ampla estrutura para receber a comunidade e celebrar o futuro político da cidade.
Não perca! Para acompanhar a cobertura completa do evento e ficar por dentro das novidades da cidade, siga nosso portal nas redes sociais e esteja sempre bem informado. Você também pode conferir mais detalhes sobre o funcionamento da diplomação no site oficial do TRE-RN https://www.tre-rn.jus.br/#/ ou no perfil do Portal Online Parnamirim no Instagram e YouTube.
Por: James Freitas