<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>banco central Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<atom:link href="https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/banco-central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/banco-central/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 10:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalonlineparnamirim.com.br/wp-content/uploads/2025/03/pop-site-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>banco central Archives - Portal Online Parnamirim</title>
	<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/tag/banco-central/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estatais têm déficit histórico de R$ 2,73 bilhões em 2025</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/estatais-tem-deficit-historico-de-r-273-bilhoes-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estatais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=33612</guid>

					<description><![CDATA[<p>As empresas estatais federais brasileiras registraram um déficit de R$ 2,73 bilhões nos primeiros quatro meses de 2025, conforme dados divulgados pelo Banco Central (BC). Este valor representa o maior resultado negativo desde o início da série histórica da instituição, em 2002. O levantamento do BC exclui os resultados de...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/estatais-tem-deficit-historico-de-r-273-bilhoes-em-2025/">Estatais têm déficit histórico de R$ 2,73 bilhões em 2025</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central eleva juros básicos para 13,25% ao ano em resposta à inflação persistente</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/banco-central-eleva-juros-basicos-para-1325-ao-ano-em-resposta-a-inflacao-persistente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 12:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copom]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=32306</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, nesta quarta-feira (29), aumentar a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, alcançando 13,25% ao ano. Esta é a quarta elevação consecutiva, posicionando a taxa no mesmo patamar de agosto de 2023. A decisão unânime do Copom...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/banco-central-eleva-juros-basicos-para-1325-ao-ano-em-resposta-a-inflacao-persistente/">Banco Central eleva juros básicos para 13,25% ao ano em resposta à inflação persistente</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casas de apostas receberam R$ 10,5 bilhões de beneficiários do Bolsa Família em 2024</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/casas-de-apostas-receberam-r-105-bilhoes-de-beneficiarios-do-bolsa-familia-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2024, um levantamento realizado pelo Banco Central revelou que os beneficiários do Bolsa Família destinaram R$ 10,5 bilhões para casas de apostas. Entre janeiro e agosto, o valor médio gasto mensalmente foi de R$ 1,31 bilhão, o que equivale a aproximadamente R$ 147 por pessoa. Desse montante, a maioria...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/casas-de-apostas-receberam-r-105-bilhoes-de-beneficiarios-do-bolsa-familia-em-2024/">Casas de apostas receberam R$ 10,5 bilhões de beneficiários do Bolsa Família em 2024</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central afirma que não hesitará em elevar juros se a inflação piorar</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/banco-central-afirma-que-nao-hesitara-em-elevar-juros-se-a-inflacao-piorar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 12:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=28256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na ata da reunião que manteve a taxa Selic em 10,50% ao ano, divulgada nesta terça-feira (6), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) declarou que “não hesitará” em aumentar os juros caso isso se torne necessário, conforme o documento. O Banco Central analisa com prudência diversos...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/banco-central-afirma-que-nao-hesitara-em-elevar-juros-se-a-inflacao-piorar/">Banco Central afirma que não hesitará em elevar juros se a inflação piorar</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonomia do Banco Central: relator descarta acordo com o governo</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/autonomia-do-banco-central-relator-descarta-acordo-com-o-governo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 11:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=27959</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo Lula pretende discutir o relatório do senador Plínio Valério (PSDB-AM) sobre a PEC que aumenta a autonomia do Banco Central, antes da votação marcada para esta quarta-feira (17), na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. No entanto, houve um erro na abordagem e no timing...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/autonomia-do-banco-central-relator-descarta-acordo-com-o-governo/">Autonomia do Banco Central: relator descarta acordo com o governo</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central comunica vazamento de dados cadastrais de 46 mil chaves Pix</title>
		<link>https://portalonlineparnamirim.com.br/banco-central-comunica-vazamento-de-dados-cadastrais-de-46-mil-chaves-pix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Online Parnamirim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 13:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalonlineparnamirim.com.br/?p=26279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um total de 46.093 chaves Pix de clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada (Fidúcia) tiveram dados cadastrais vazados. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (18) pelo Banco Central (BC). Esse foi o sexto vazamento de dados desde o lançamento do sistema...</p>
<p>The post <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br/banco-central-comunica-vazamento-de-dados-cadastrais-de-46-mil-chaves-pix/">Banco Central comunica vazamento de dados cadastrais de 46 mil chaves Pix</a> appeared first on <a href="https://portalonlineparnamirim.com.br">Portal Online Parnamirim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
